List of Donkey Breeds Information
The domestic donkey is one of the world's most widespread equines and is kept for a variety of purposes.
Breeds
| Breed name | English name | Country | Notes | Image | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazskaya | Russian Federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abyssinian Donkey | Ethiopia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asino Albino | Albino Donkey | Sardinia | see Asinara donkey | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Algerian | Algeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Spotted Donkey | American Spotted Donkey | USA | – see Spotted Donkey | ||||||||||||||||||||||||||||||
| American Mammoth Jack | American Mammoth Jack | USA | Also called "Mammoth Jackstock" or "Mammoth donkey"; developed from a blend of Maltese, Poitou, Andalusian, Majorcan, and Catalonian breeds[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anatolian | Turkey | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âne Africain | Central African Republic, Chad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âne de Provence | Provence donkey | France | Provence | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Âne des Pyrénées | Pyrenean donkey | France | Aquitaine, Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon; also called Gascon; similar to Catalonian but smaller[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Âne du Bourbonnais | Bourbonnais Donkey | France | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Âne du Cotentin | Cotentin Donkey | France | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Âne du Gourma | Mali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âne du Miankala | Mali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âne du plateau Dogon | Mali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âne du Sahel | Mall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âne du Yatenga | Mali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âne Grand Noir du Berry | Berry Black | France | former province of Berry; derived from Catalonian[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Âne locale | Madagascar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âne Normand | Normand Donkey | France | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Âne Petit Gris du Berry | Berry Grey | France | extinct | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ânes | Togo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âne wallon | Belgium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anger | Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armyanskaya | Armenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asin | Niger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asino dell’Asinara | Asinara donkey | Italy | critically endangered; indigenous to the Isola dell'Asinara, Sardinia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asino Argentato di Sologno | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asino Baio Lucano | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asino dell’Amiata | Italy | Monte Amiata, province of Grosseto, Tuscany | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asino dell'Irpinia | Italy | extinct; provinces of Benevento and Avellino | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asino di Martina Franca | Italy | Martina Franca and neighbouring areas in south-east Murgia, in the provinces of Bari, Taranto and Brindisi in Puglia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asino di Sant'Alberto | Italy | extinct; provinces of Forlì and Cesena | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asino di Castel Morrone | Italy | probably extinct; around Castel Morrone in the Province of Caserta (Campania) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asino Emiliano | Italy | extinct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asino Grigio Siciliano | Italy | Sicily | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asino Pantesco or Asino di Pantelleria | Italy | from the island of Pantelleria, Sicily | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asino Pugliese | Italy | Puglia; regional variants include the Asino delle Marche, Asino della Basilicata and Asino Leccese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asino Ragusano | Italy | from Ragusa in Sicily, and neighbouring areas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asino Romagnolo | Italy | from Emilia–Romagna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asino Sardo | Italy | from Sardinia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asino Sardo Grigio Crociato | Italy | from Sardinia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Crio|in | Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asno | Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asno Americana | Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asno Andaluz | Andalusian donkey | Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asno Balear | Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asno Criollo | Venezuela | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asno de las Encartaciones | Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ass | Pakistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Donkey | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barockesel | Austrian-Hungarian white Donkey | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaidzhanskaya | Azerbaijan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baudet de Poitou | France | the Poitou Donkey breed was developed for the sole purpose of producing mules. It is a large donkey breed with a very long shaggy coat and no dorsal stripe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Benderi | Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biyang | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bourik | Haiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasil | Venezuela | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaro | Venezuela | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burro | Burro | Mexico, Nicaragua, USA | small donkey of Mexico and the USA seen in both domesticated and feral states; some feral burros in the western United States are protected by federal law[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Burro Criollo | El Salvador | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burro Kentucky | El Salvador, Honduras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caninde | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardao I | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cariovilli | Italy | extinct; province of L'Aquila in Abruzzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Castelmorone | Italy | extinct; province of Caserta in Campania | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalana | Catalan donkey | Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chigetai | Kazakhstan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| China North | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Albania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creole | Guyana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Criollo | Peru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyprus | Cyprus, Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dagestanskaya | Russian Federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damascus | Israel, Syrian Arab Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezhou | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domaci balkanski magarac | Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dongolawl | Sudan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donkey | Afghanistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donkey | Ireland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donkey | Saint Kitts and Nevis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donkey | Uganda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Baladi | Egypt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyptian | Egypt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Donkey | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etbai | Sudan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ezel | Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgian Ass | Georgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Noir de Berry, see | Berry Black | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Green | Barbados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grey | Suriname | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grigio Viterbese | Italy | extinct; province of Viterbo in Lazio[5][6] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Guangling | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guanzhong | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamadan | Iran, Russian Federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassawi | Egypt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmar Malti | Maltese donkey | Malta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Huaibei | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Wild Ass | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iranian | Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iranian Onager | Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| lrish Donkey | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| lstarski rnagarac | Croatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italian | Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Norteamericano | Venezuela | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiami | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jirnrna | Ethiopia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jinnan | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kakhetinskaya | Russian Federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karakaçan | Turkey | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kara-Kalpakskaya | Uzbekistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karpass donkey | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kashan | Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassala | Eritrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhskaya | Kazakhstan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khulan | Mongolia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiang | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirgizskaya | Kyrgyzstan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulan | Kazakhstan, Turkmenistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulun I China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liangzhou | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libyan | Libyan Arab Jamahiriya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linxian | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majorcan donkey | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majorera | Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mammoth Jack Stock | United States of America | see American Mammoth Jack | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannar | Sri Lanka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maryisltaya | Turkmenistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masai | Kenya, Tanzania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masri | Egypt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merzifon I Turkey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meskhet-Dzhavakhetskaya | Uzbekistan, Turkmenistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miniature | United States of America | or Miniature Mediterranean Donkey | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Moldavian Local | Moldova, Republic of | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moroccan | Morocco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mula | Venezuela | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muscat | Tanzania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Genatic | Yemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Native of North Africa | Mali, Mauritania, Senegal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordestina | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubian wild Ass | Ethiopia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogaden | Ethiopia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulista | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pega | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peruano | Venezuela | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poitevin | France | see Baudet de Poitou | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Primorsko dinarski magarac | Croatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puttalam Buruwa | Sri Lanka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qinghai | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qinqyang | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qirmani | Yemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qubressy | Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riffawi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Ass | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saidi | Egypt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennar | Ethiopia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shanbei | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sibbianl | Yemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sjeverno jadranski magarac | Croatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somali | Djibouti, Kenya, Somalia, Yemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somali Wild Ass | Eritrea, Ethiopia, Somalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| South-west | Chlna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotted | United States of America | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | United States of America | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subei | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sudanese Pack | Sudan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrian | Israel, Syrian Arab Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrian Wild Ass | Syrian Arab Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tadzhikskaya | Tajikistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taihang | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tibetan | China, Nepal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toposa | Sudan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tswana | Botswana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunisian | Tunisia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkmenskaya | Turkmenistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbekskaya | Uzbekistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xinjiang | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yangyuan | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yunnan | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamorano-Leonés | Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saransh Agarwal | Indian |
References
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Categories:
|